<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: ifstat</title>
	<atom:link href="http://www.bisente.com/blog/2008/02/07/ifstat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bisente.com/blog/2008/02/07/ifstat/</link>
	<description>Este es mi blog. Hay otros muchos pero este es el mío.</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 08:22:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Por: iostat &#38; iotop: I/O debugging at Jompeich d&#8217;er Bisente</title>
		<link>http://www.bisente.com/blog/2008/02/07/ifstat/#comment-1315</link>
		<dc:creator>iostat &#38; iotop: I/O debugging at Jompeich d&#8217;er Bisente</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 16:22:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bisente.com/blog/2008/02/07/new-title-in-spanish/#comment-1315</guid>
		<description>[...] (viene en el paquete sysstat): similar a vmstat o ifstat, pero para operaciones de I/O. Muestra por dispositivo y por partición, cada X segundos, la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- google_ad_section_start -->[...] (viene en el paquete sysstat): similar a vmstat o ifstat, pero para operaciones de I/O. Muestra por dispositivo y por partición, cada X segundos, la [...]<!-- google_ad_section_end --></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.724 seconds -->
